出入東涌價目表
| 地點 | 價目 |
|---|---|
| 青衣 | 150 |
| 荃灣 | 160 |
| 葵涌 | 160 |
| 深井 | 160 |
| 青龍頭 | 170 |
| 瑪嘉烈 | 160 |
| 美孚 | 180 |
| 大角咀(外) | 180 |
| 大角咀(內) | 190 |
| 太子 | 190 |
| 旺角 | 190 |
| 油麻地 | 190 |
| 何文田 | 190 |
| 九龍塘 | 190 |
| 廣播道 | 190 |
| 佐敦 | 190 |
| 尖沙咀 | 190 |
| 紅磡 | 200 |
| 九龍城 | 200 |
| 黃大仙 | 200 |
| 慈雲山 | 200 |
| 新浦崗 | 200 |
| 牛頭角 | 210 |
| 九龍灣 | 210 |
| 官塘 | 220 |
| 秀茂坪 | 230 |
| 藍田 | 230 |
| 油塘 | 240 |
| 將軍澳 | 260 |
| 科大 | 260 |
| 日出 | 270 |
| 地點 | 價目 |
|---|---|
| 西環 | 250 |
| 上環 | 250 |
| 中環 | 250 |
| 金鐘 | 250 |
| 灣仔 | 260 |
| 銅鑼灣 | 260 |
| 天后 | 270 |
| 砲台山 | 270 |
| 北角 | 270 |
| 鰂魚涌 | 270 |
| 太古城 | 270 |
| 筲箕灣 | 280 |
| 柴灣 | 290 |
| 小西灣 | 290 |
| 瑪麗 | 260 |
| 數碼港 | 280 |
| 香港仔 | 290 |
| 鴨利洲 | 290 |
| 地點 | 價目 |
|---|---|
| 屯門 | 85折 |
| 錦田 | 85折 |
| 深圳灣 | 220 |
| 天水圍 | 85折 |
| 錦繡 | 230 |
| 落馬洲 | 250 |
| 上水 | 260 |
| 粉嶺 | 260 |
| 大埔 | 270 |
| 科學園 | 240 |
| 馬鞍山 | 260 |
| 西沙區 | 270 |
| 火炭(山上) | 230 |
| 石門 | 230 |
| 沙田 | 220 |
| 大圍 | 210 |
| 大埔教院 | 280 |
| 大美督 | 300 |
call 車時請不要用whatsapp 電話撥號
請用數字電話直撥/網頁上方按鈕直撥
如有乘車時,任何問題,(請在落車前),致電我們跟進
(旅客)一口價(入機場)
上面價錢加30元至50元,視乎地方而定,為機場定價表
注意:
(旅客)如要想享用定價的士(入機場),必須在用車前,多於1小時預約,給我們足夠時間安排車輛。
如繁忙時間或不足一小時約車,按表85折,免收行李費,如有-隧道費,只收單程, 車場費
繁忙時間(入機場)為: 每天早上04:00am至09:00am
旅客請準備以下資訊 :
1. 日期
2. 出發時間及上車地點
3. 乖客聯絡電話
4. 乘客人數,行李數量
例如:
18/2/2024
06:00 將軍澳中心去機場
電話 : 6209 9300
2人3行李
可用以上格式 Whatsapp 過來下單約車
(旅客)出機場:
一律按表85折,免收行李費,如有-隧道費,只收單程, 車場費
(因為出機場的旅客眾多,每日每晚都非常繁忙,敬請理解!)
24小時的士來往各口岸一口價表
免行李
免隧道
電子支付
九龍區
港島區
新界區
| 出發地區 | 深圳灣 | 落馬洲 | 香園圍 |
|---|---|---|---|
| 美孚 | 250 | 240 | 250 |
| 長沙灣 | 250 | 240 | 250 |
| 荔枝角 | 250 | 240 | 250 |
| 深水埗 | 250 | 240 | 250 |
| 大角咀 | 260 | 240 | 250 |
| 旺角 | 250 | 260 | 270 |
| 油麻地 | 260 | 270 | 270 |
| 尖沙咀 | 260 | 260 | 270 |
| 紅磡 | 270 | 260 | 270 |
| 何文田 | 270 | 250 | 260 |
| 九龍塘 | 260 | 250 | 260 |
| 黃大仙 | 270 | 250 | 260 |
| 慈雲山 | 270 | 250 | 260 |
| 彩虹 | 270 | 250 | 260 |
| 牛池灣 | 270 | 260 | 270 |
| 啟德 | 270 | 260 | 270 |
| 牛頭角 | 280 | 260 | 270 |
| 九龍灣 | 280 | 260 | 270 |
| 觀塘 | 300 | 270 | 280 |
| 秀茂坪 | 300 | 270 | 280 |
| 藍田 | 310 | 280 | 290 |
| 油塘 | 310 | 280 | 290 |
| 將軍澳 | 330 | 300 | 310 |
| 日出康城 | 340 | 310 | 320 |
| 出發地區 | 深圳灣 | 落馬洲 | 香園圍 |
|---|---|---|---|
| 堅尼地城 | 320 | 330 | 340 |
| 薄扶林 | 330 | 340 | 350 |
| 陽明山莊 | 350 | 350 | 370 |
| 半山區 | 330 | 340 | 350 |
| 山頂 | 330 | 350 | 360 |
| 中上環 | 320 | 330 | 340 |
| 西環 | 330 | 330 | 340 |
| 灣仔 | 330 | 330 | 340 |
| 銅鑼灣 | 330 | 330 | 340 |
| 跑馬地 | 340 | 320 | 320 |
| 炮台山 | 340 | 320 | 330 |
| 北角 | 350 | 320 | 330 |
| 香港仔 | 350 | 360 | 370 |
| 鴨利洲 | 350 | 360 | 370 |
| 淺水灣 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 渣甸山 | 350 | 330 | 340 |
| 太古城 | 350 | 330 | 340 |
| 鰂魚涌 | 350 | 330 | 340 |
| 西灣河 | 360 | 330 | 340 |
| 柴灣 | 370 | 340 | 350 |
| 出發地區 | 深圳灣 | 落馬洲 | 香園圍 |
|---|---|---|---|
| 葵涌 | 220 | 250 | 260 |
| 青衣 | 210 | 240 | 250 |
| 荃灣 | 210 | 250 | 260 |
| 莘景山莊 | 240 | 250 | 260 |
| 沙田 | 270 | 190 | 210 |
| 大圍 | 280 | 200 | 220 |
| 馬鞍山 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 西沙 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 大埔 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 粉嶺 | 85折 | 85折 | 85折 |
