24小時的士來往各口岸一口價表

免行李

免隧道

電子支付

九龍區

港島區

新界區

 

出發地區 深圳灣 落馬洲 香園圍
美孚 250 240 250
長沙灣 250 240 250
荔枝角 250 240 250
深水埗 250 240 250
大角咀 260 240 250
旺角 250 260 270
油麻地 260 270 270
尖沙咀 260 260 270
紅磡 270 260 270
何文田 270 250 260
九龍塘 260 250 260
黃大仙 270 250 260
慈雲山 270 250 260
彩虹 270 250 260
牛池灣 270 260 270
啟德 270 260 270
牛頭角 280 260 270
九龍灣 280 260 270
觀塘 300 270 280
秀茂坪 300 270 280
藍田 310 280 290
油塘 310 280 290
將軍澳 330 300 310
日出康城 340 310 320

 

出發地區 深圳灣 落馬洲 香園圍
堅尼地城 320 330 340
薄扶林 330 340 350
陽明山莊 350 350 370
半山區 330 340 350
山頂 330 350 360
中上環 320 330 340
西環 330 330 340
灣仔 330 330 340
銅鑼灣 330 330 340
跑馬地 340 320 320
炮台山 340 320 330
北角 350 320 330
香港仔 350 360 370
鴨利洲 350 360 370
淺水灣 85折 85折 85折
渣甸山 350 330 340
太古城 350 330 340
鰂魚涌 350 330 340
西灣河 360 330 340
柴灣 370 340 350
       
       
       
       

 

出發地區 深圳灣 落馬洲 香園圍
葵涌 220 250 260
青衣 210 240 250
荃灣 210 250 260
莘景山莊 240 250 260
沙田 270 190 210
大圍 280 200 220
馬鞍山 85折 85折 85折
西沙 85折 85折 85折
大埔 85折 85折 85折
粉嶺 85折 85折 85折