出入東涌價目表
| 地點 | 價目 |
|---|---|
| 青衣 | 150 |
| 荃灣 | 160 |
| 葵涌 | 160 |
| 深井 | 160 |
| 青龍頭 | 170 |
| 瑪嘉烈 | 160 |
| 美孚 | 180 |
| 大角咀(外) | 180 |
| 大角咀(內) | 190 |
| 太子 | 190 |
| 旺角 | 190 |
| 油麻地 | 190 |
| 何文田 | 190 |
| 九龍塘 | 190 |
| 廣播道 | 190 |
| 佐敦 | 190 |
| 尖沙咀 | 190 |
| 紅磡 | 200 |
| 九龍城 | 200 |
| 黃大仙 | 200 |
| 慈雲山 | 200 |
| 新浦崗 | 200 |
| 牛頭角 | 210 |
| 九龍灣 | 210 |
| 官塘 | 220 |
| 秀茂坪 | 230 |
| 藍田 | 230 |
| 油塘 | 240 |
| 將軍澳 | 260 |
| 科大 | 260 |
| 日出 | 270 |
| 地點 | 價目 |
|---|---|
| 西環 | 250 |
| 上環 | 250 |
| 中環 | 250 |
| 金鐘 | 250 |
| 灣仔 | 260 |
| 銅鑼灣 | 260 |
| 天后 | 270 |
| 砲台山 | 270 |
| 北角 | 270 |
| 鰂魚涌 | 270 |
| 太古城 | 270 |
| 筲箕灣 | 280 |
| 柴灣 | 290 |
| 小西灣 | 290 |
| 瑪麗 | 260 |
| 數碼港 | 280 |
| 香港仔 | 290 |
| 鴨利洲 | 290 |
| 地點 | 價目 |
|---|---|
| 屯門 | 85折 |
| 錦田 | 85折 |
| 深圳灣 | 220 |
| 天水圍 | 85折 |
| 錦繡 | 230 |
| 落馬洲 | 250 |
| 上水 | 260 |
| 粉嶺 | 260 |
| 大埔 | 270 |
| 科學園 | 240 |
| 馬鞍山 | 260 |
| 西沙區 | 270 |
| 火炭(山上) | 230 |
| 石門 | 230 |
| 沙田 | 220 |
| 大圍 | 210 |
| 大埔教院 | 280 |
| 大美督 | 300 |
call 車時請不要用whatsapp 電話撥號
請用數字電話直撥/網頁下方按鈕直撥
如有乖車時,任何問題,(請在落車前),致電我們跟進
